詳情介紹
參數
| 配網系統 | |
| 公用電網諧波 | 電壓波動和閃變 |
| 屯壓波動和閃變 | 固定支架(支持卡)安裝高度/間距 |
| 保護范圍 | 網格尺寸 |
| 電能質量 | |
| 供電電壓偏差 | 供電電壓合格率 |
| 電壓波動測量 | 電壓閃變測量 |
| 三相電壓不平衡 | 頻率偏差 |
| 頻率合格率 | 電壓諧波測量 |
| 電流諧波測量 | 電壓間諧波 |
| 電流間諧波 | 電壓暫降 |
| 短時中斷 | 暫時過電壓 |
| 瞬態過電壓 | 電流總諧波畸變率 |
| 電能質屆評估 | 供電電壓偏差評估 |
| 電壓波動評估 | 三相電壓不平衡評估 |
| 頻率評估 | 電壓諧波評估 |
| 電流諧波評估 | 電壓暫降評估 |
| 電壓暫降評估 | 暫時過電壓評估 |
| 瞬態過電壓評估 | 電壓總諧波畸變率 |
| 功率測量 | |
| 電能質量監測設備(測試分析儀) | |
| 外觀及工作正常性檢查 | 絕緣電阻 |
| 絕緣強度 | 工頻耐壓 |
| 電壓測量誤差 | 電壓輻值 |
| 頻率測置誤差 | 諧波電壓和諧波電流測量誤差 |
| 諧波和間諧波電壓 | 諧波有功功率 |
| 閃變值 | 三相不平衡度 |
| 測量結果的重笈性 | 電壓暫降 |
| 電壓暫升 | 電壓短時中斷 |
| 通訊功能 | 顯示功能 |
| 參數設置 | 外殼IP |
| 對時功能 | 氣候防護試驗 |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
防雷接地
下一個
壓力釋放閥、瓦斯繼電器、油溫計